Italia: Prezzi delle case, prezzi per m2
Vuoi acquistare o vendere un immobile? Properstar ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno prima di iniziare.Ultimo aggiornamento: lug 2025Dettagli dei prezzi immobiliari
Il prezzo mediano di un appartamento in vendita è di 2.693 € al mq. Ciò significa che ci sono tante proprietà più costose di 2.693 € al mq quante ce ne sono di più economiche. Per quanto riguarda le case indipendenti in vendita, il prezzo mediano è di 2.325 € al mq.Appartamenti
Numero di camerePrezzo medio
Studio3.346 € al mq
2 pezzi3.016 € al mq
3 pezzi2.450 € al mq
4 pezzi2.505 € al mq
5 pezzi2.618 € al mq
Case
Numero di camerePrezzo medio
4 pezzi2.127 € al mq
5 pezzi2.274 € al mq
6 pezzi2.327 € al mq
7 pezzi2.343 € al mq
8 pezzi2.402 € al mq
Italia: tutti i dettagli dei prezzi delle abitazioni
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Toscana | 3.782 € al mq +1% | 2.789 € al mq +1% |
Lazio | 2.540 € al mq +2% | 1.850 € al mq |
Campania | 1.798 € al mq -1% | 1.887 € al mq +7% |
Lombardia | 3.618 € al mq | 2.625 € al mq |
Sicilia | 1.313 € al mq +3% | 1.299 € al mq -1% |
Piemonte | 2.185 € al mq -14% | 1.742 € al mq -7% |
Puglia | 1.064 € al mq -1% | 1.452 € al mq +1% |
Veneto | 3.224 € al mq | 2.001 € al mq -3% |
Liguria | 3.423 € al mq +1% | 4.592 € al mq +1% |
Umbria | 1.200 € al mq +7% | 1.605 € al mq +1% |
Sardegna | 2.896 € al mq -2% | 4.480 € al mq -3% |
Calabria | 827 € al mq | 1.301 € al mq +6% |
Emilia-Romagna | 4.357 € al mq +10% | 2.248 € al mq -3% |
Marche | 1.384 € al mq +1% | 2.114 € al mq +1% |
Abruzzo | 1.658 € al mq +2% | 1.062 € al mq -1% |
Friuli-Venezia Giulia | 3.507 € al mq | 1.657 € al mq -1% |
Valle d'Aosta | 8.288 € al mq +1% | 7.085 € al mq |
Basilicata | 1.040 € al mq | 2.357 € al mq -16% |
Molise | Nessun dato | 1.142 € al mq -18% |
Trentino-Alto Adige | Nessun dato | 3.387 € al mq -13% |
I posti più costosi presso Italia
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Riccione | 7.200 € al mq +6% | 5.683 € al mq -2% |
Roma | 5.193 € al mq +1% | 2.847 € al mq -2% |
Baveno | 4.152 € al mq | 5.973 € al mq +2% |
Treviso | 3.481 € al mq +1% | 2.222 € al mq -1% |
Bergamo | 3.318 € al mq +2% | 3.155 € al mq -2% |
Livorno | 2.306 € al mq -1% | 3.133 € al mq -4% |
Montepulciano | 1.878 € al mq -4% | 2.367 € al mq |
I posti meno costosi presso Italia
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Montepulciano | 1.878 € al mq -4% | 2.367 € al mq |
Livorno | 2.306 € al mq -1% | 3.133 € al mq -4% |
Bergamo | 3.318 € al mq +2% | 3.155 € al mq -2% |
Treviso | 3.481 € al mq +1% | 2.222 € al mq -1% |
Baveno | 4.152 € al mq | 5.973 € al mq +2% |
Roma | 5.193 € al mq +1% | 2.847 € al mq -2% |
Riccione | 7.200 € al mq +6% | 5.683 € al mq -2% |
La tua nuova casa a Italia
Località popolari:
Tipi di appartamenti e case:
Dimensioni della casa:
Filtri popolari:
- Nuovi sviluppi
- Lusso
- Maggiori cali di prezzo
- Maggiori aumenti di prezzo
- Data (dalla più recente)
- Prezzo (dal più economico)
- Ascensore
- Terrazza
- Giardino
- Garage
- Immobili arredati
- Meno di 100000
- Con giardino e garage
- Vista sulla città
- Vista sulla foresta
- Vista sul giardino
- Vista sulle colline
- Vista lago
- Vista montagna
- Vista mare
Vendi la tua casa: