Provincia di Brescia: Prezzi delle case, prezzi per m2
Vuoi acquistare o vendere un immobile? Properstar ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno prima di iniziare.Ultimo aggiornamento: gen 2025Dettagli dei prezzi immobiliari
Il prezzo mediano di un appartamento in vendita è di 4.216 € al mq. Ciò significa che ci sono tante proprietà più costose di 4.216 € al mq quante ce ne sono di più economiche. Per quanto riguarda le case indipendenti in vendita, il prezzo mediano è di 2.975 € al mq.Appartamenti
Numero di camerePrezzo medio
StudioNessun dato
2 pezzi4.494 € al mq
3 pezzi4.158 € al mq
4 pezzi4.156 € al mq
5 pezziNessun dato
Case
Numero di camerePrezzo medio
4 pezzi3.477 € al mq
5 pezzi3.001 € al mq
6 pezzi2.685 € al mq
7 pezzi5.810 € al mq
8 pezzi4.119 € al mq
Provincia di Brescia: tutti i dettagli dei prezzi delle abitazioni
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Desenzano del Garda | 4.579 € al mq -3% | 4.208 € al mq +2% |
Sirmione | 4.762 € al mq | 4.473 € al mq +5% |
Toscolano Maderno | 3.979 € al mq +1% | 5.116 € al mq -13% |
Padenghe Sul Garda | 6.451 € al mq +15% | 6.006 € al mq -4% |
Salò | 4.863 € al mq +12% | 3.047 € al mq +12% |
Gardone Riviera | Nessun dato | 5.486 € al mq +1% |
Brescia | Nessun dato | 3.238 € al mq +10% |
Lonato | Nessun dato | 2.961 € al mq +17% |
Soiano | Nessun dato | 3.658 € al mq -4% |
Moniga del Garda | Nessun dato | 4.966 € al mq |
Gargnano | Nessun dato | 5.448 € al mq +3% |
San Felice del Benaco | Nessun dato | 1.609 € al mq |
I posti più costosi presso Provincia di Brescia
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Padenghe Sul Garda | 6.451 € al mq +15% | 6.006 € al mq -4% |
Salò | 4.863 € al mq +12% | 3.047 € al mq +12% |
Sirmione | 4.762 € al mq | 4.473 € al mq +5% |
Desenzano del Garda | 4.579 € al mq -3% | 4.208 € al mq +2% |
Toscolano Maderno | 3.979 € al mq +1% | 5.116 € al mq -13% |
I posti meno costosi presso Provincia di Brescia
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Toscolano Maderno | 3.979 € al mq +1% | 5.116 € al mq -13% |
Desenzano del Garda | 4.579 € al mq -3% | 4.208 € al mq +2% |
Sirmione | 4.762 € al mq | 4.473 € al mq +5% |
Salò | 4.863 € al mq +12% | 3.047 € al mq +12% |
Padenghe Sul Garda | 6.451 € al mq +15% | 6.006 € al mq -4% |
Provincia di Brescia: ultimi appartamenti in vendita
Provincia di Brescia: ultime case in vendita
Provincia di Brescia: ultimi appuntamenti in affitto
La tua nuova casa a Provincia di Brescia
Località popolari:
Tipi di appartamenti e case:
Dimensioni della casa:
Criteri popolari:
- Nuovi sviluppi
- Lusso
- Maggiori cali di prezzo
- Maggiori aumenti di prezzo
- Data (dalla più recente)
- Prezzo (dal più economico)
- Ascensore
- Terrazza
- Giardino
- Garage
- Immobili arredati
- Meno di 100000
- Con giardino e garage
- Vista sulla città
- Vista sulla foresta
- Vista sul giardino
- Vista sulle colline
- Vista lago
- Vista montagna
- Vista mare
Vendi la tua casa: