Toscana: Prezzi delle case, prezzi per m2
Vuoi acquistare o vendere un immobile? Properstar ti fornisce le informazioni di cui hai bisogno prima di iniziare.Ultimo aggiornamento: giu 2025Dettagli dei prezzi immobiliari
Il prezzo mediano di un appartamento in vendita è di 3.751 € al mq. Ciò significa che ci sono tante proprietà più costose di 3.751 € al mq quante ce ne sono di più economiche. Per quanto riguarda le case indipendenti in vendita, il prezzo mediano è di 2.772 € al mq.Appartamenti
Numero di camerePrezzo medio
Studio4.214 € al mq
2 pezzi3.884 € al mq
3 pezzi3.827 € al mq
4 pezzi3.669 € al mq
5 pezzi3.736 € al mq
Case
Numero di camerePrezzo medio
4 pezzi3.023 € al mq
5 pezzi2.845 € al mq
6 pezzi2.780 € al mq
7 pezzi2.962 € al mq
8 pezzi2.843 € al mq
Toscana: tutti i dettagli dei prezzi delle abitazioni
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Provincia di Siena | 2.653 € al mq -6% | 2.675 € al mq |
Provincia di Grosseto | 4.037 € al mq | 3.041 € al mq +1% |
Città Metropolitana di Firenze | 6.443 € al mq | 3.149 € al mq -1% |
Provincia di Pisa | 1.855 € al mq +5% | 2.140 € al mq +1% |
Provincia di Arezzo | 1.888 € al mq +9% | 2.168 € al mq +2% |
Provincia di Lucca | 5.157 € al mq +7% | 4.000 € al mq -1% |
Provincia di Livorno | 3.322 € al mq +1% | 3.181 € al mq -3% |
Provincia di Massa e Carrara | 1.228 € al mq -4% | 1.599 € al mq |
Provincia di Pistoia | Nessun dato | 2.482 € al mq +6% |
Provincia di Prato | Nessun dato | 2.662 € al mq +3% |
I posti più costosi presso Toscana
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Forte dei Marmi | 12.706 € al mq +1% | 13.302 € al mq +4% |
Lucca | 4.863 € al mq +1% | 2.734 € al mq -2% |
Porto Ercole | 4.632 € al mq +4% | 6.462 € al mq -10% |
Siena | 3.973 € al mq | 3.510 € al mq +3% |
Orbetello | 3.515 € al mq -2% | 3.538 € al mq |
Livorno | 2.333 € al mq | 3.272 € al mq -6% |
Montepulciano | 1.967 € al mq -10% | 2.367 € al mq |
Volterra | 1.521 € al mq | 1.903 € al mq +2% |
I posti meno costosi presso Toscana
Luogo | Prezzo al m² – appartamenti | Prezzo al m² – case |
---|---|---|
Volterra | 1.521 € al mq | 1.903 € al mq +2% |
Montepulciano | 1.967 € al mq -10% | 2.367 € al mq |
Livorno | 2.333 € al mq | 3.272 € al mq -6% |
Orbetello | 3.515 € al mq -2% | 3.538 € al mq |
Siena | 3.973 € al mq | 3.510 € al mq +3% |
Porto Ercole | 4.632 € al mq +4% | 6.462 € al mq -10% |
Lucca | 4.863 € al mq +1% | 2.734 € al mq -2% |
Forte dei Marmi | 12.706 € al mq +1% | 13.302 € al mq +4% |
La tua nuova casa a Toscana
Località popolari:
Tipi di appartamenti e case:
Dimensioni della casa:
Filtri popolari:
- Nuovi sviluppi
- Lusso
- Maggiori cali di prezzo
- Maggiori aumenti di prezzo
- Data (dalla più recente)
- Prezzo (dal più economico)
- Ascensore
- Terrazza
- Giardino
- Garage
- Immobili arredati
- Meno di 100000
- Con giardino e garage
- Vista sulla città
- Vista sulla foresta
- Vista sul giardino
- Vista sulle colline
- Vista lago
- Vista montagna
- Vista mare
Vendi la tua casa: