168.574 €
Ratsada, 40/36 Soi Bang Chee Lou, Tambon Ratsada, Amphoe Mueang Phuket, Chang Wat Phuket 83000, Thailand
Casa a schiera • 4 stanze • 3 letto. • 2 bagno. • 164 m²
Casa a schiera • 4 stanze • 3 letto. • 2 bagno. • 164 m²
909.618 €Villa • 3 letto. • 3 bagno. • 466 m² | 909.618 € | Villa | 3 letto. | 3 bagno. | 466 m² | ||
514.429 €Villa • 3 letto. • 3 bagno. • 300 m² | 514.429 € | Villa | 3 letto. | 3 bagno. | 300 m² | ||
687.248 €Villa • 2 letto. • 2 bagno. • 432 m² | 687.248 € | Villa | 2 letto. | 2 bagno. | 432 m² | ||
1.307.176 €Villa • 4 letto. • 4 bagno. • 500 m² | 1.307.176 € | Villa | 4 letto. | 4 bagno. | 500 m² | ||
1.089.401 €Villa • 4 letto. • 4 bagno. • 500 m² | 1.089.401 € | Villa | 4 letto. | 4 bagno. | 500 m² | ||
984.342 €Villa • 3 letto. • 3 bagno. • 466 m² | 984.342 € | Villa | 3 letto. | 3 bagno. | 466 m² | ||
736.029 €Villa • 4 letto. • 4 bagno. • 350 m² | 736.029 € | Villa | 4 letto. | 4 bagno. | 350 m² | ||
795.863 €Villa • 2 letto. • 2 bagno. • 432 m² | 795.863 € | Villa | 2 letto. | 2 bagno. | 432 m² | ||
897.549 €Villa • 3 letto. • 3 bagno. • 466 m² | 897.549 € | Villa | 3 letto. | 3 bagno. | 466 m² | ||
890.228 €Villa • 3 letto. • 3 bagno. • 466 m² | 890.228 € | Villa | 3 letto. | 3 bagno. | 466 m² | ||
797.512 €Villa • 2 letto. • 2 bagno. • 432 m² | 797.512 € | Villa | 2 letto. | 2 bagno. | 432 m² | ||
897.153 €Villa • 3 letto. • 3 bagno. • 466 m² | 897.153 € | Villa | 3 letto. | 3 bagno. | 466 m² |
Appartamento • 12 letto. • 17 bagno. • 2047 m²
Appartamento • 3 stanze • 2 letto. • 2 bagno. • 128 m²
Duplex • 3 letto. • 3 bagno. • 462 m²
Appartamento • 4 stanze • 2 letto. • 91 m²
Casa doppia • 5 letto. • 6 bagno. • 500 m²
Appartamento • 1 stanze • 1 letto. • 1 bagno. • 31 m²